Отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и убытках)
Отчет о финансовых результатах по российским стандартам (РСБУ) АО "Аэрофлот"
| 2018 год | 2017 год | |
| Выручка | 504 697 | 446 649 |
| Себестоимость продаж | (499 683) | (400 269) |
| Валовая прибыль (убыток) | 5 013 | 46 381 |
| Коммерческие расходы | (29 816) | (35 172) |
| Управленческие расходы | (13 810) | (12 742) |
| Прибыль (убыток) от продаж | (38 613) | (1 533) |
| Доходы от участия в других организациях | 2 214 | 3 586 |
| Проценты к получению | 2 886 | 4 236 |
| Проценты к уплате | (800) | |
| Прочие доходы | 63 557 | 52 915 |
| Прочие расходы | (25 961) | (23 179) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 083 | 35 224 |
| Текущий налог на прибыль | (2 755) | (8 723) |
| в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | (1 272) | (422) |
| Изменение отложенных обязательств | (13) | 38 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 680 | 1 220 |
| Прочие (Иные налоговые платежи) | 801 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2 796 | 28 443 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов | ||
| Результат от прочих операций | ||
| Совокупный финансовый результат периода | 2 796 | 28 443 |
| Справочно | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2,52 | 25,61 |
| Единица измерения | руб. | руб. |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2,52 | 25,61 |
| Единица измерения | руб. | руб. |
Отчет о прибылях и убытках по международным стандартам (МСФО) АО "Аэрофлот"
| 2018 год | 2017 год | |
| Выручка от перевозок | 553 192 | 474 916 |
| Прочая выручка | 58 378 | 58 018 |
| Выручка | 611 570 | 532 934 |
| Операционные расходы кроме оплаты труда и амортизации | (496 337) | (394 528) |
| Расходы на оплату труда | (82 817) | (82 801) |
| Амортизация | (12 912) | (14 084) |
| Прочие операционные доходы (расходы), нетто | 153 | (1 110) |
| Операционные расходы кроме оплаты труда и амортизации | (591 913) | (492 523) |
| Прибыль от операционной деятельности | 19 657 | 40 411 |
| Убыток от обесценивания стоимости инвестиций | (689) | (144) |
| Финансовые доходы | 4 164 | 7 127 |
| Финансовые расходы | (7 904) | (8 225) |
| Реализация результата хеджирования | (6 788) | (5 613) |
| Доля в финансовых результатах компаний | 254 | 170 |
| Результат от выбытия дочерних компаний | 1 240 | |
| Прибыль до налогообложения | 9 934 | 33 726 |
| Налог на прибыль | (4 221) | (10 666) |
| Прибыль за год | 5 713 | 23 060 |
| Приходящаяся на: | ||
| Акционеров компании | 6 589 | 22 872 |
| Держателей неконтролирующих долей участия | (876) | 188 |
| Прибыль за год | 5 713 | 23 060 |
| Прибыль на акцию - (в рублях на акцию) | 6,0 | 21,3 |
| Количество акций в обращении (млн. штук) | 1 096,2 | 1 071,9 |

