Отчет о движении денежных средств
Отчет о ДДС по российским стандартам (РСБУ) прямым методом АО "Аэрофлот".
| 2018 год | 2017 год | |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления всего | 666 234 | 570 463 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 605 462 | 516 452 |
| в том числе: по связанным сторонам | 54 866 | 39 136 |
| прочие поступления | 60 772 | 54 012 |
| в том числе: по связанным сторонам | 1 | 646 |
| Платежи - всего | (677 735) | (524 406) |
| в том числе: поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги | (607 286) | (458 137) |
| в том числе: по связанным сторонам | (119 117) | (102 989) |
| в связи с оплатой труда работников | (45 165) | (41 470) |
| процентов по долговым обязательствам | (925) | |
| налога на прибыль организации | (4 916) | (8 395) |
| на расчеты по налогам с бюджетными органами | (474) | (494) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | (13 225) | (11 447) |
| прочие платежи | (6 668) | (3 836) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (11 501) | 45 758 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления всего | 3 036 | 5 595 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов | 40 | 82 |
| в том числе: по связанным сторонам | 2 | 1 |
| от возврата предоставленных займов, продажи ценных бумаг | 458 | 1 280 |
| в том числе: по связанным сторонам | 339 | 1 277 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям | 2 538 | 4 233 |
| в том числе: по связанным сторонам | 2 462 | 4 188 |
| Платежи - всего | (2 831) | (6 752) |
| в том числе: приобретение внеоборотных активов | (2 831) | (5 190) |
| приобретение акций других организаций | (1 561) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 205 | (1 156) |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего | 16 | 16 |
| в том числе: получение кредитов и займов | ||
| денежных вкладов собственников (участников) | ||
| от выпуска акций, векселей | ||
| прочие поступления | 16 | 16 |
| Платежи - всего | (14 110) | (36 508) |
| в том числе: на уплату дивидендов собственникам | (14 110) | (19 090) |
| возврат кредитов и займов | (17 417) | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | (14 094) | (36 491) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | (25 390) | 8 110 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 34 094 | 26 229 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 9 872 | 34 094 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты к рублю | 1 167 | 245 |
Отчет о ДДС по международным стандартам (МСФО) косвенным методом АО "Аэрофлот".
| 2018 год | 2017 год | |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности: | ||
| Прибыль до налогообложения | 9 934 | 33 726 |
| С корректировкой на: | ||
| Амортизацию | 12 912 | 14 084 |
| Изменение резерва под снижение дебиторской задолженности | 1 217 | (338) |
| Изменение резерва под снижение стоимости запчастей и запасов | 9 | (99) |
| Изменение резерва под обесценение основных средств | 36 | (24) |
| Прибыль/убыток от выбытия основных средств | (518) | 852 |
| Результат от выбытия дочерних компаний | (1 240) | |
| Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи | (206) | (182) |
| Изменение стоимости инвестиций | 689 | 144 |
| Реализация результата хеджирования | 6 788 | 5 613 |
| Изменение резервов под обязательства | 10 135 | 11 190 |
| Процентные расходы | 6 445 | 8 179 |
| Процентные доходы | (4 156) | (4 718) |
| Убыток/прибыль от курсовых разниц, нетто | 1 086 | (2 409) |
| Дивидендный доход | (93) | (88) |
| Прочие финансовые расходы/(доходы), нетто | 365 | 46 |
| Прочие операционные (доходы)/расходы | (302) | (646) |
| Итого потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 43 101 | 65 330 |
| Увеличение дебиторской задолженности и предоплат | (15 916) | (27 816) |
| Увеличение расходных запчастей и запасов | (1 856) | (2 672) |
| (Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и обязательств | (612) | 24 964 |
| Итого потоки от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале | 24 717 | 59 806 |
| Изменение денежных средств, ограниченных в использовании | 178 | (435) |
| Налог на прибыль уплаченный | (7 101) | (13 019) |
| Налог на прибыль возмещенный | 1 701 | 1 080 |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 19 495 | 47 432 |
| Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности: | ||
| Возврат депозитов | 23 926 | 13 649 |
| Размещение депозитов | (21 152) | (16 300) |
| Поступления от продажи основных средств | 93 | 88 |
| Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи | 4 203 | 1 856 |
| Проценты полученные | 3 115 | 4 243 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (13 131) | (7 681) |
| Дивиденды полученные | 136 | 59 |
| Предоплаты за воздушные суда | (13 888) | (7 931) |
| Возврат предоплат за воздушные суда | 23 968 | 26 274 |
| Выплата страховых депозитов по операционной аренде | (2 428) | (211) |
| Возврат страховых депозитов по операционной аренде | 325 | |
| Чистая сумма денежных средств, поступивших от инвестиционной деятельности | 4 842 | 14 369 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности: | ||
| Привлечение кредитов и займов | 350 | |
| Погашение кредитов и займов | (131) | (17 417) |
| Поступления от продажи собственных акций | 9 730 | |
| Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде | (21 955) | (15 513) |
| Проценты уплаченные | (5 207) | (4 762) |
| Выплаченные дивиденды | (14 543) | (18 859) |
| Выкуп собственных акций | (7 040) | |
| Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности | (48 526) | (46 821) |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства | 1 922 | (478) |
| Нетто-(уменьшение)/увеличение денежных средств | (22 267) | 14 502 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 45 978 | 31 476 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 23 711 | 45 978 |
| Неденежные операции в рамках инвестиционной деятельности: | ||
| Основные средства, полученные по финансовой аренде | 2 448 | 1 872 |

