Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс по российским стандартам (РСБУ) АО "Аэрофлот"
| 2018 год | 2017 год | 2016 год | |
| АКТИВ | |||
| 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 41 | 70 | 50 |
| Результаты исследований и разработок | 436 | 570 | 547 |
| Основные средства | 13 031 | 1 842 | 548 |
| в том числе: капитальные вложения | 3 800 | 1 842 | 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 801 | 570 | 636 |
| Финансовые вложения | 17 723 | 18 544 | 12 073 |
| в том числе: инвестиции в зависимые общества | 14 519 | 12 958 | 6 464 |
| займы на срок более 12 месяцев | 944 | 3 326 | 3 348 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 2 260 | 2 260 | 2 261 |
| Отложенные налоговые активы | 3 849 | 3 168 | 1 949 |
| Дебиторская задолженность | 26 541 | 10 608 | 40 276 |
| Прочие внеоборотные активы | 3 795 | 5 290 | 7 220 |
| в том числе: авансы под капитальные вложения | 6 | 246 | 369 |
| расходы будущих периодов | 3 789 | 3 482 | 3 116 |
| прочие | 1 561 | 3 735 | |
| Итого по разделу 1 | 66 218 | 49 890 | 73 440 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 9 364 | 7 243 | 6 269 |
| в том числе: сырье, материалы | 9 361 | 7 241 | 6 268 |
| прочие запасы и затраты | 2 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость | 437 | 319 | 405 |
| Дебиторская задолженность | 82 150 | 92 169 | 70 171 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 41 936 | 33 628 | 28 388 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 15 | 20 | 15 |
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 13 065 | 8 896 | 7 167 |
| задолженность внебюджетных фондов | 369 | 465 | 222 |
| авансы выданные | 21 362 | 45 020 | 30 080 |
| прочие дебиторы | 5 401 | 4 140 | 4 299 |
| Финансовые вложения | 2 500 | 926 | |
| денежные средства и эквиваленты | 9 872 | 34 094 | 26 229 |
| в том числе: касса | 58 | 66 | 72 |
| расчетные счета | 996 | 2 171 | 1 375 |
| прочие денежные средства | 7 316 | 30 238 | 22 806 |
| Прочие оборотные активы | 1 111 | 790 | 917 |
| в том числе: расходы будущих периодов | 1 111 | 778 | 904 |
| прочие | 13 | 13 | |
| Итого по разделу 2 | 105 434 | 134 616 | 104 918 |
| БАЛАНС | 171 652 | 184 506 | 178 358 |
| ПАССИВ | |||
| 3. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 1 111 | 1 111 | 1 111 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | (7 040) | ||
| Переоценка внеоборотных активов | 59 | 62 | 73 |
| Резервный капитал | 278 | 278 | 278 |
| Нераспределенная прибыль | 65 849 | 77 271 | 68 223 |
| в том числе: прибыль прошлых лет | 63 052 | 48 827 | 44 853 |
| нераспределенная прибыль отчетного года | 2 796 | 28 443 | 23 369 |
| Итого по разделу 3 | 60 256 | 78 721 | 69 684 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Заемные средства | 7 863 | ||
| в том числе: кредиты банков | 7 863 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 564 | 551 | 589 |
| Оценочные обязательства | 401 | 2 604 | 1 191 |
| Кредиторская задолженность | 6 918 | 7 899 | 8 901 |
| Итого по разделу 4 | 7 884 | 11 054 | 18 544 |
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Заемные средства | 9 309 | ||
| в том числе: кредиты банков | 9 309 | ||
| Кредиторская задолженность | 93 993 | 82 553 | 68 138 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 33 098 | 30 079 | 20 663 |
| задолженность перед персоналом организации | 1 701 | 1 051 | 956 |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 107 | 58 | 3 |
| задолженность по налогам и сборам | 288 | 187 | 170 |
| авансы полученные | 55 131 | 45 417 | 41 648 |
| задолженность перед учредителями | 64 | 65 | 1 |
| Доходы будущих периодов | 359 | 409 | 428 |
| Оценочные обязательства | 9 160 | 11 768 | 12 256 |
| Итого по разделу 5 | 103 512 | 94 730 | 90 131 |
| БАЛАНС | 171 652 | 184 506 | 178 358 |
Бухгалтерский баланс по международными стандартам (МСФО) АО "Аэрофлот"
| 2018 год | 2017 год | |
| АКТИВЫ | ||
| Оборотные активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 23 711 | 45 978 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 6 437 | 8 931 |
| Дебиторская задолженность и предоплаты | 87 868 | 92 932 |
| Предоплата по текущему налогу на прибыль | 5 488 | 3 580 |
| Страховые депозиты по аренде воздушных судов | 525 | 423 |
| Расходные запчасти и запасы | 14 659 | 12 811 |
| Активы, предназначенные для продажи | 6 404 | 3 125 |
| Прочие оборотные активы | 226 | 422 |
| Итого оборотные активы | 145 318 | 168 202 |
| Внеоборотные активы | ||
| Основные средства | 90 964 | 97 932 |
| Предоплата за воздушные суда | 21 148 | 13 089 |
| Отложенные налоговые активы | 12 002 | 10 396 |
| Гудвил | 6 660 | 6 660 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 5 393 | 3 338 |
| Нематериальные активы | 2 250 | 2 054 |
| Страховые депозиты по аренде воздушных судов | 4 356 | 1 602 |
| Инвестиции в ассоциированные компании | 545 | 329 |
| Прочие внеоборотные активы | 27 990 | 19 728 |
| Итого внеоборотные активы | 171 308 | 155 128 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 316 626 | 323 330 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
| Краткосрочные обязательства | ||
| Кредиторская задолженность и обязательства | 69 346 | 67 953 |
| Незаработанная транспортная выручка | 49 874 | 43 695 |
| Отложенная выручка по программе премирования | 4 086 | 1 720 |
| Резервы под обязательства | 11 393 | 9 433 |
| Обязательства по финансовой аренде | 15 219 | 16 015 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 175 | |
| Обязательства по активам для продажи | 6 623 | 2 210 |
| Обязательства по текущему налогу на прибыль | 19 | |
| Итого краткосрочные обязательства | 156 735 | 141 026 |
| Долгосрочные обязательства | ||
| Долгосрочные кредиты и займы | 3 311 | 3 181 |
| Обязательства по финансовой аренде | 78 005 | 84 674 |
| Резервы под обязательства | 23 753 | 16 949 |
| Отложенные налоговые обязательства | 137 | 68 |
| Отложенная выручка по программе | 3 282 | 3 842 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 6 068 | 6 291 |
| Итого долгосрочные обязательства | 114 556 | 115 005 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 271 291 | 256 031 |
| Капитал | ||
| Уставный капитал | 1 359 | 1 359 |
| Резерв выкупленных собственных акций | (7 040) | |
| Накопленная прибыль от продажи собственных акций | 7 864 | 7 864 |
| Резерв переоценки инвестиций | (5) | |
| Резерв по инструментам хеджирования | (33 857) | (25 159) |
| Нераспределенная прибыль | 74 958 | 81 476 |
| Капитал, приходящийся на акционеров Компании | 43 284 | 65 535 |
| Держатели неконтролирующих долей участия | 2 051 | 1 764 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 45 335 | 67 299 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 316 626 | 323 330 |

